Leil.nr. | Plan | BRA | Ant. rom | P-rom | Terrasse | Balkong | Hybel | Salgspris | Pr kvm BRA | Fellesgjeld | Innskudd | Status |
---|
A 101 | 1 | 55,4 m² | 3 | 52,4 m² | 6,8 m² | 6,3 m² | | 3.150.000,- | 56.859,- | 1.890.000,- | 1.260.000,- | Ledig |
A 102 | 1 | 41,8 m² | 2 | 38,6 m² | 8,6 m² | | | 2.290.000,- | 54.785,- | 1.374.000,- | 916.000,- | Ledig |
A 103 | 1 | 54,4 m² | 2 | 50,5 m² | | 6,6 m² | | 2.890.000,- | 53.125,- | 1.734.000,- | 1.156.000,- | Ledig |
A 104 | 1 | 78,4 m² | 4 | 75,6 m² | | 11, 4 m² | | 4.390.000,- | 55.995,- | 2.634.000,- | 1.756.000,- | Ledig |
A 105 | 1 | 57,7 m² | 3 | 55,2 m² | | 8,2 m² | | 3.450.000,- | 59.792,- | 2.070.000,- | 1380.000,- | Ledig |
A 106 | 1 | 102,6 m² | 4 | 99,7 m² | 7,4 m² | | | 5.990.000,- | 58.382,- | 3.594.000,- | 2.396.000,- | Ledig |
A 107 | 1 | 107,3 m² | 4 | 107,3 m² | 7,9 m² | | | 6.090.000,- | 56.757,- | 3.654.000,- | 2.436.000,- | Ledig |
A 108 | 1 | | | | | | | | | | | Gjesteleil. |
---|
A 109 | 1 | 76,1 m² | 3 | 76,1 m² | 8,3 m² | | | 4.490.000,- | 59.001,- | 2.694.000,- | 1.796.000,- | Ledig |
A 110 | 1 | 45,2 m² | 2 | 45,2 m² | 6,1 m² | | | 2.790.000,- | 61.726,- | 1.674.000,- | 1.116.000,- | Ledig |
A 111 | 1 | 76,4 m² | 3 | 70,4 m² | 7 m² | | | 4.190.000,- | 54.843,- | 2.514.000,- | 1.676.000,- | Ledig |
A 112 | 1 | 70,4 m² | 3 | 67,1 m² | 9,2 m² | | | 4.250.000,- | 60.369,- | 2.550.000,- | 1.700.000,- | Ledig |
A 113 | 1 | 103 m² | 4 | 103 m² | 12,2 m² | | 26,1 m² | 5.790.000,- | 56.214,- | 3.474.000,- | 2.316.000,- | Ledig |
A 114 | 1 | 55,5 m² | 3 | 51,4 m² | | 7,4 m² | | 3.150.000,- | 56.757,- | 1.890.000,- | 1.260.000,- | Ledig |
A 115 | 1 | 39,2 m² | 2 | 39,2 m² | | 7,4 m² | | 2.090.000,- | 53.316,- | 1.254.000,- | 836.000,- | Ledig |
A 201 | 2 | 55,4 m² | 3 | 52,4 m² | | 7,4 m² | | 3.150.000,- | 56.859,- | 1.890.000,- | 1.260.000,- | Ledig |
A 202 | 2 | 41,8 m² | 2 | 38,6 m² | | 6 m² | | 2.390.000,- | 57.177,- | 1.434.000,- | 956.000,- | Ledig |
A 203 | 2 | 54,4 m² | 2 | 50,5 m² | | 6,6 m² | | 2.990.000,- | 54.963,- | 1.794.000,- | 1.196.000,- | Ledig |
A 204 | 2 | 78,4 m² | 4 | 75,6 m² | | 11,4 m² | | 4.550.000,- | 58.036,- | 2.730.000,- | 1.820.000,- | Ledig |
A 205 | 2 | 57,7 m² | 3 | 55,2 m² | | 8,2 m² | | 3.590.000,- | 62.218,- | 2.154.000,- | 1.436.000,- | Ledig |
A 206 | 2 | 102,6 m² | 4 | 99,7 m² | | 13,2 m² | | 6.290.000,- | 61.306,- | 3.774.000,- | 2.516.000,- | Ledig |
A 207 | 2 | 107,3 m² | 4 | 107,3 m² | 15,6 m² | | | 6.490.000,- | 60.485,- | 3.894.000,- | 2.596.000,- | Ledig |
A 208 | 2 | 49,5 m² | 2 | 46,4 m² | | 6 m² | | 2.990.000,- | 60.404,- | 1.794.000,- | 1.196.000,- | Ledig |
A 209 | 2 | 76,1 m² | 3 | 76,1 m² | | 10,3 m² | | 4.750.000,- | 62.418,- | 2.850.000,- | 1.900.000,- | Ledig |
A 210 | 2 | 45,2 m² | 2 | 45,2 m² | | 9,6 m² | | 2.890.000,- | 63.938,- | 1.734.000,- | 1.156.000,- | Ledig |
A 211 | 2 | 76,3 m² | 3 | 70,4 m² | | 8,7 m² | | 4.550.000,- | 59.633,- | 2.730.000,- | 1.820.000,- | Ledig |
A 212 | 2 | 84,8 m² | 4 | 81,6 m² | | 11,8 m² | | 5.390.000,- | 63.561,- | 3.234.000,- | 2.156.000,- | Ledig |
A 213 | 2 | 84 m² | 3 | 80,7 m² | | 8,8 m² | | 5.090.000,- | 60.595,- | 3.054.000,- | 2.036.000,- | Ledig |
A 214 | 2 | 58,9 m² | 3 | 53,9 m² | | 7,9 m² | | 3.390.000,- | 57.555,- | 2.034.000,- | 1.356.000,- | Ledig |
A 215 | 2 | 39,2 m² | 2 | 39,2 m² | | 6,1 m² | | 2.190.000,- | 55.867,- | 1.314.000,- | 876.000,- | Ledig |
A 216 | 2 | 39,2 m² | 2 | 39,2 m² | | 7,2 m² | | 2.190.000,- | 55.867,- | 1.314.000,- | 876.000,- | Ledig |
A 301 | 3 | 55,4 m² | 3 | 52,4 m² | | 7,4 m² | | 3.190.000,- | 57.581,- | 1.914.000,- | 1.276.000,- | Ledig |
A 302 | 3 | 41,8 m² | 2 | 38,6 m² | | 6 m² | | 2.490.000,- | 59.569,- | 1.494.000,- | 996.000,- | Ledig |
A 303 | 3 | 54,4 m² | 2 | 50,5 m² | | 6,6 m² | | 3.090.000,- | 56.801,- | 1.854.000,- | 1.236.000,- | Ledig |
A 304 | 3 | 78,4 m² | 4 | 75,6 m² | | 11,4 m² | | 4.690.000,- | 59.821,- | 2.814.000,- | 1.876.000,- | Ledig |
A 305 | 3 | 57,7 m² | 3 | 55,2 m² | | 8,2 m² | | 3.750.000,- | 64.991,- | 2.250.000,- | 1.500.000,- | Ledig |
A 306 | 3 | 83,9 m² | 3 | 81,7 m² | 15,9 m² | 13,1 m² | | 5.690.000,- | 67.819,- | 3.414.000,- | 2.276.000,- | Ledig |
A 307 | 3 | 91 m² | 4 | 90,9 m² | 14 m² | | | 5.690.000,- | 62.527,- | 3.414.000,- | 2.276.000,- | Ledig |
A 308 | 3 | 49,5 m² | 2 | 46,4 m² | | 6 m² | | 3.090.000,- | 62.424,- | 1.854.000,- | 1.236.000,- | Ledig |
A 309 | 3 | 76,1 m² | 3 | 76,1 m² | | 10,3 m² | | 4.950.000,- | 65.046,- | 2.970.000,- | 1.980.000,- | Ledig |
A 310 | 3 | 45,2 m² | 2 | 45,2 m² | | 9,6 m² | | 2.990.000,- | 66.150,- | 1.794.000,- | 1.196.000,- | Ledig |
A 311 | 3 | 76,4 m² | 3 | 70,4 m² | | 8,7 m² | | 4.750.000,- | 62.173,- | 2.850.000,- | 1.900.000,- | Ledig |
A 312 | 3 | 84,8 m² | 4 | 81,6 m² | | 11,8 m² | | 5.650.000,- | 66.627,- | 3.390.000,- | 2.260.000,- | Ledig |
A 313 | 3 | 84 m² | 3 | 80,7 m² | | 8,8 m² | | 5.290.000,- | 62.976,- | 3.174.000,- | 2.116.000,- | Ledig |
A 314 | 3 | 58,9 m² | 3 | 53,9 m² | | 7,9 m² | | 3.550.000,- | 60.272,- | 2.130.000,- | 1.420.000,- | Ledig |
A 315 | 3 | 39,2 m² | 2 | 39,2 m² | | 6,1 m² | | 2.290.000,- | 58.418,- | 1.374.000,- | 916.000,- | Ledig |
A 316 | 3 | 39,2 m² | 2 | 39,2 m² | | 7,2 m² | | 2.290.000,- | 58.418,- | 1.374.000,- | 916.000,- | Ledig |
A 401 | 4 | 55,4 m² | 3 | 52,4 m² | | 7,4 m² | | 3.390.000,- | 61.191,- | 2.034.000,- | 1.356.000,- | Ledig |
A 402 | 4 | 41,8 m² | 2 | 38,6 m² | | 6 m² | | 2.650.000,- | 63.397,- | 1.590.000,- | 1.060.000,- | Ledig |
A 403 | 4 | 54,4 m² | 2 | 50,5 m² | | 6,6 m² | | 3.250.000,- | 59.743,- | 1.950.000,- | 1.300.000,- | Ledig |
A 404 | 4 | 78,4 m² | 4 | 75,6 m² | | 11,4 m² | | 4.840.000,- | 61.735,- | 2.904.000,- | 1.936.000,- | Ledig |
A 405 | 4 | 125 m² | 4 | 120,5 m² | 14,3 m² | 7,7 m² | | 8.590.000,- | 68.720,- | 5.154.000,- | 3.436.000,- | Ledig |
A 406 | 4 | 120,6 m² | 4 | 115,1 m² | 15,7 m² | 3,7 m² | | 7.940.000,- | 65.837,- | 4.764.000,- | 3.176.000,- | Ledig |
A 407 | 4 | 90,4 m² | 4 | 90,4 m² | | 10,3 m² | | 6.290.000,- | 69.580,- | 3.774.000,- | 2.516.000,- | Ledig |
A 408 | 4 | 45,2 m² | 2 | 45,2 m² | | 9,6 m² | | 3.190.000,- | 70.575,- | 1.914.000,- | 1.276.000,- | Ledig |
A 409 | 4 | 76,4 m² | 3 | 70,4 m² | | 8,7 m² | | 4.950.000,- | 64.791,- | 2.970.000,- | 1.980.000,- | Ledig |
A 410 | 4 | | | | | | | | | | | SOLGT |
---|
A 411 | 4 | 58,9 m² | 3 | 53,9 m² | | 7,9 m² | | 3.690.000,- | 62.649,- | 2.214.000,- | 1.476.000,- | Ledig |
A 412 | 4 | 39,2 m² | 2 | 39,2 m² | | 6,1 m² | | 2.450.000,- | 62.500,- | 1.470.000,- | 980.000,- | Ledig |
A 413 | 4 | 39,2 m² | 2 | 39,2 m² | | 7,2 m² | | 2.450.000,- | 62.500,- | 1.470.000,- | 980.000,- | Ledig |
A 501 / 502 | 5 | | | | | | | | | | | SOLGT |
---|
A 503 | 5 | 134,9 m² | 4 | 130,4 m² | 59,7 m² | | | 10.900.000,- | 83.653,- | 6.540.000,- | 4.360.000,- | Ledig |
A 504 | 5 | 104,4 m² | 4 | 102,6 m² | 59,7 m² | | | 8.190.000,- | 79.130,- | 4.914.000,- | 3.276.000,- | Ledig |
Scroll to top