Leil.nr.PlanBRAAnt. romP-romTerrasseBalkongHybelSalgsprisPr kvm BRAFellesgjeldInnskuddStatus
A 101155,4 m²352,4 m²6,8 m²6,3 m²3.150.000,-56.859,-1.890.000,-1.260.000,-Ledig
A 102141,8 m²238,6 m²8,6 m²2.290.000,-54.785,-1.374.000,-916.000,-Ledig
A 103154,4 m²250,5 m²6,6 m²2.890.000,-53.125,-1.734.000,-1.156.000,-Ledig
A 104178,4 m²475,6 m²11, 4 m²4.390.000,-55.995,-2.634.000,-1.756.000,-Ledig
A 105157,7 m²355,2 m²8,2 m²3.450.000,-59.792,-2.070.000,-1380.000,-Ledig
A 1061102,6 m²499,7 m²7,4 m²5.990.000,-58.382,-3.594.000,-2.396.000,-Ledig
A 1071107,3 m²4107,3 m²7,9 m²6.090.000,-56.757,-3.654.000,-2.436.000,-Ledig
A 1081Gjesteleil.
A 109176,1 m²376,1 m²8,3 m²4.490.000,-59.001,-2.694.000,-1.796.000,-Ledig
A 110145,2 m²245,2 m²6,1 m²2.790.000,-61.726,-1.674.000,-1.116.000,-Ledig
A 111176,4 m²370,4 m²7 m²4.190.000,-54.843,-2.514.000,-1.676.000,-Ledig
A 112170,4 m²367,1 m²9,2 m²4.250.000,-60.369,-2.550.000,-1.700.000,-Ledig
A 1131103 m²4103 m²12,2 m²26,1 m²5.790.000,-56.214,-3.474.000,-2.316.000,-Ledig
A 114155,5 m²351,4 m²7,4 m²3.150.000,-56.757,-1.890.000,-1.260.000,-Ledig
A 115139,2 m²239,2 m²7,4 m²2.090.000,-53.316,-1.254.000,-836.000,-Ledig
A 201255,4 m²352,4 m²7,4 m²3.150.000,-56.859,-1.890.000,-1.260.000,-Ledig
A 202241,8 m²238,6 m²6 m²2.390.000,-57.177,-1.434.000,-956.000,-Ledig
A 203254,4 m²250,5 m²6,6 m²2.990.000,-54.963,-1.794.000,-1.196.000,-Ledig
A 204278,4 m²475,6 m²11,4 m²4.550.000,-58.036,-2.730.000,-1.820.000,-Ledig
A 205257,7 m²355,2 m²8,2 m²3.590.000,-62.218,-2.154.000,-1.436.000,-Ledig
A 2062102,6 m²499,7 m²13,2 m²6.290.000,-61.306,-3.774.000,-2.516.000,-Ledig
A 2072107,3 m²4107,3 m²15,6 m²6.490.000,-60.485,-3.894.000,-2.596.000,-Ledig
A 208249,5 m²246,4 m²6 m²2.990.000,-60.404,-1.794.000,-1.196.000,-Ledig
A 209276,1 m²376,1 m²10,3 m²4.750.000,-62.418,-2.850.000,-1.900.000,-Ledig
A 210245,2 m²245,2 m²9,6 m²2.890.000,-63.938,-1.734.000,-1.156.000,-Ledig
A 211276,3 m²370,4 m²8,7 m²4.550.000,-59.633,-2.730.000,-1.820.000,-Ledig
A 212284,8 m²481,6 m²11,8 m²5.390.000,-63.561,-3.234.000,-2.156.000,-Ledig
A 213284 m²380,7 m²8,8 m²5.090.000,-60.595,-3.054.000,-2.036.000,-Ledig
A 214258,9 m²353,9 m²7,9 m²3.390.000,-57.555,-2.034.000,-1.356.000,-Ledig
A 215239,2 m²239,2 m²6,1 m²2.190.000,-55.867,-1.314.000,-876.000,-Ledig
A 216239,2 m²239,2 m²7,2 m²2.190.000,-55.867,-1.314.000,-876.000,-Ledig
A 301355,4 m²352,4 m²7,4 m²3.190.000,-57.581,-1.914.000,-1.276.000,-Ledig
A 302341,8 m²2 38,6 m²6 m²2.490.000,-59.569,-1.494.000,-996.000,-Ledig
A 303354,4 m²250,5 m²6,6 m²3.090.000,-56.801,-1.854.000,-1.236.000,-Ledig
A 304378,4 m²475,6 m²11,4 m²4.690.000,-59.821,-2.814.000,-1.876.000,-Ledig
A 305357,7 m²355,2 m²8,2 m²3.750.000,-64.991,-2.250.000,-1.500.000,-Ledig
A 306383,9 m²381,7 m²15,9 m²13,1 m²5.690.000,-67.819,-3.414.000,-2.276.000,-Ledig
A 307391 m²490,9 m²14 m²5.690.000,-62.527,-3.414.000,-2.276.000,-Ledig
A 308349,5 m²246,4 m²6 m²3.090.000,-62.424,-1.854.000,-1.236.000,-Ledig
A 309376,1 m²376,1 m²10,3 m²4.950.000,-65.046,-2.970.000,-1.980.000,-Ledig
A 310345,2 m²245,2 m²9,6 m²2.990.000,-66.150,-1.794.000,-1.196.000,-Ledig
A 311376,4 m²370,4 m²8,7 m²4.750.000,-62.173,-2.850.000,-1.900.000,-Ledig
A 312384,8 m²481,6 m²11,8 m²5.650.000,-66.627,-3.390.000,-2.260.000,-Ledig
A 313384 m²380,7 m²8,8 m²5.290.000,-62.976,-3.174.000,-2.116.000,-Ledig
A 314358,9 m²353,9 m²7,9 m²3.550.000,-60.272,-2.130.000,-1.420.000,-Ledig
A 315339,2 m²239,2 m²6,1 m²2.290.000,-58.418,-1.374.000,-916.000,-Ledig
A 316339,2 m²239,2 m²7,2 m²2.290.000,-58.418,-1.374.000,-916.000,-Ledig
A 401455,4 m²352,4 m²7,4 m²3.390.000,-61.191,-2.034.000,-1.356.000,-Ledig
A 402441,8 m²238,6 m²6 m²2.650.000,-63.397,-1.590.000,-1.060.000,-Ledig
A 403454,4 m²250,5 m²6,6 m²3.250.000,-59.743,-1.950.000,-1.300.000,-Ledig
A 404478,4 m²475,6 m²11,4 m²4.840.000,-61.735,-2.904.000,-1.936.000,-Ledig
A 4054125 m²4120,5 m²14,3 m²7,7 m²8.590.000,-68.720,-5.154.000,-3.436.000,-Ledig
A 4064120,6 m²4115,1 m²15,7 m²3,7 m²7.940.000,-65.837,-4.764.000,-3.176.000,-Ledig
A 407490,4 m²490,4 m²10,3 m²6.290.000,-69.580,-3.774.000,-2.516.000,-Ledig
A 408445,2 m²245,2 m²9,6 m²3.190.000,-70.575,-1.914.000,-1.276.000,-Ledig
A 409476,4 m²370,4 m²8,7 m²4.950.000,-64.791,-2.970.000,-1.980.000,-Ledig
A 4104SOLGT
A 411458,9 m²353,9 m²7,9 m²3.690.000,-62.649,-2.214.000,-1.476.000,-Ledig
A 412439,2 m²239,2 m²6,1 m²2.450.000,-62.500,-1.470.000,-980.000,-Ledig
A 413439,2 m²239,2 m²7,2 m²2.450.000,-62.500,-1.470.000,-980.000,-Ledig
A 501 / 5025SOLGT
A 5035134,9 m²4130,4 m²59,7 m²10.900.000,-83.653,-6.540.000,-4.360.000,-Ledig
A 5045104,4 m²4102,6 m²59,7 m²8.190.000,-79.130,-4.914.000,-3.276.000,-Ledig